Liosta Paraiméadar Teicniúil KYW3-4000
| Múnla breaker ciorcaid | sYW3-4000 | ||||
| Reatha rátáilte I (40 ℃) (A) | 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 | ||||
| Sruth rátáilte N-cuaille | 100%I | ||||
| Voltas oibre rátáilte Ue (V) | AC220/230/240, AC380/400, AC415, AC440/480, AC660/690 | ||||
| Minicíocht rátáilte f (Hz) | 50/60 | ||||
| Voltas inslithe rátáilte Ui (V) | 1250 | ||||
| Seasann ríog rátáilte le voltas Uimp (kV) | 12 | ||||
| Polar uimhir cuaille | 3,4 | ||||
| Am sosa iomlán (ms) | ≤30 | ||||
| Am dúnta (ms) | ≤70 | ||||
| Cineál briseadh | S | H | |||
| Acmhainn sáraithe gearrchiorcaid deiridh rátáilte Icu (luach éifeachtach) (kA) | AC220V/230V/240V,AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Acmhainn rátaithe oibriúcháin gearrchiorcaid a bhriseadh Ics (luach éifeachtach) (kA) | AC220V/230V/240V,AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Acmhainn déanta gearrthéarmach rátáilte Icm (buaicluach) (kA) | AC220V/230V/240V,AC380V/400V | 187 | 220 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 165 | 187 | |||
| Gearr-ama rátáilte seasann an sruth Icw (luach éifeachtach) 1s (kA) | AC220V/230V/240V,AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Feidhmíocht oibriúcháin | Saolré leictreach (amanna) Minicíocht oibriúcháin (20 uair/uair) | AC220V/230V/240V,AC380V/400V | 10000(800A~1600A), 8000(2000A,2500A),6000(3200A,4000A) | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 10000(800A~1600A), 6000,2000A,2500A},3000(3200A,4000A) | ||||
| saolré meicniúil (amanna) Minicíocht oibriúcháin (60 uair/uair) | Saor ó chothabháil | 10000 | |||
| Tá cothabháil ann | 15000 | ||||
| Modh suiteála | Cineál seasta, cineál tarraiceán | ||||
| Príomh-mhodh sreangú ciorcad | Sreangú cothrománach, sreangú ingearach, sreangú síneadh cothrománach, sreangú síneadh ingearach | ||||
| Toisí foriomlána: W×D×H(mm) | Cineál seasta 3P | 428 ×300×393.5 | |||
| Cineál seasta 4P | 543×300×393.5 | ||||
| Cineál drawer 3P | 435×403×432(800A~2500A) | 435×397.5×432(3200A,4000A) | |||
| Cineál drawer 4P | 550×403×432(800A~2500A) | 550×397.5×432(3200A,4000A) | |||
| Meáchan(kg) | Cineál seasta 3P | 59(800A~2500A) | 60 (3200A, 4000A) | ||
| Cineál seasta 4P | 70(800A~2500A) | 71.5(3200A,4000A) | |||
| Cineál drawer 3P | 97(800A~2500A) | 103(3200A,4000A) | |||
| Cineál drawer 4P | 114(800A~2500A) | 120(3200A, 4000A) | |||








