Liosta Paraiméadar Teicniúil KYW3-2500
| Múnla breaker ciorcaid | KYW3-2500 | |||
| Reatha rátáilte I (40 ℃) (A) | 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 | |||
| Sruth rátáilte N-cuaille | 100%ln | |||
| Voltas oibre rátáilte Ue (V) | AC220/230/240, AC380/400/415, AC440/480, AC660/690 | |||
| Minicíocht rátáilte f (Hz) | 50/60 | |||
| Voltas inslithe rátáilte Ui (V) | 1800 | |||
| Seasann ríog rátáilte le voltas Uimp (kV) | 18 | |||
| Uimhir Polar | 3,4 | |||
| Am sosa iomlán (ms) | ≤30 | |||
| Am dúnta (ms) | ≤70 | |||
| Cineál briseadh | S | H | ||
| Acmhainn rátaithe oibriúcháin gearrchiorcaid a bhriseadh Ics (luach éifeachtach) (kA) | AC220V~415V | 66 | 85 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | ||
| Acmhainn sáraithe gearrchiorcaid deiridh rátáilte Icu (luach éifeachtach) (kA) | AC220V~415V | 66 | 85 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | ||
| Acmhainn déanta gearrthéarmach rátáilte Icm (buaicluach) (kA) | AC220V~415V | 145.2 | 187 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 121 | 145.2 | ||
| Gearr-ama rátáilte seasann an sruth Icw (luach éifeachtach) 1s (kA) | AC220V~415V AC440V/480V/660V/690V | 6655 | 8566 | |
| Feidhmíocht oibriúcháin | Saolré leictreach (amanna) Minicíocht oibriúcháin (20 uair/uair) | AC220V~415V | 15000(630A~1250A), 11500(1600A~2000A), 11000(2500A) | |
| AC440V/480V/660V/690V | 12500(630A~1250A), 10000(1600A~2000A),8000(2500A) | |||
| saolré meicniúil (amanna) Minicíocht oibriúcháin (60 uair/uair) | Saor ó chothabháil | 15000 (táirge XU 10000) | ||
| Tá cothabháil ann | 30000 | |||
| Modh suiteála | Cineál seasta, cineál tarraiceán | |||
| Príomh-mhodh sreangú ciorcad | Sreangú cothrománach, sreangú ingearach, sreangú síneadh cothrománach, sreangú síneadh ingearach, sreangú measctha (cothrománach uachtarach agus ingearach níos ísle), sreangú measctha (ingearach uachtarach agus cothrománach níos ísle), sreangú síneadh measctha (cothrománach uachtarach agus ingearach íochtair), sreangú síneadh measctha (ingearach uachtarach agus cothrománach íochtair) | |||
| Toisí iomlána: W×D×H(mm) | Cineál seasta 3P | 368×309.5×394 | ||
| Cineál seasta 4P | 463×309.5×394 | |||
| Cineál drawer 3P | 375×400×432 | |||
| Cineál drawer 4P | 470×400×432 | |||
| Cineál seasta 3P | 49.4(630A~ 1250A) | 50(1600A~2500A) | ||
| Meáchan(kg) | Cineál seasta 4P | 61.5(630A~ 1250A) | 62.3(1600A~2500A) | |
| Cineál drawer 3P | 87. 1(630A~ 1250A) | 87.4(1600A~2500A) | ||
| Cineál drawer 4P | 106.2(630A~ 1250A) | 106.7(1600A~2500A) | ||








